Overview | Girls Individual | Boys Individual | Girls Relay | Boys Relay | |
Girls Obstacle Records |
AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
9&U (SC) | 50 Obstacle | hint | 38.37 | 2016 | |
10-11 (SC) | 50 Obstacle | wolc | 34.45 | 2018 | |
12-13 (SC) | 100 Obstacle | posei | 1:05.94 | 2011 | |
14-15 (SC) | 100 Obstacle | wolc | 1:07.51 | 2019 | |
16-19 (SC) | 200 Obstacle | hint | 2:38.57 | 2014 | |
20-29 (SC) | 200 Obstacle | leduc | 2:29.25 | 2009 | |
30&O (SC) | 200 Obstacle | posei | 2:34.06 | 2015 | |
9&U (LC) | 50 Obstacle | wolc | 40.97 | 2013 | |
12-13 (LC) | 100 Obstacle | drvly | 1:21.83 | 2013 | |
14-15 (LC) | 200 Obstacle | hint | 2:41.65 | 2014 | |
16-19 (LC) | 200 Obstacle | cwclc | 2:34.94 | 2017 | |
20-29 (LC) | 200 Obstacle | LMBM | 2:34.75 | 2016 |
Girls Manikin Carry Records |
AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
9&U (SC) | 50 Manikin Carry | hint | 43.44 | 2016 | |
10-11 (SC) | 50 Manikin Carry | wolc | 38.79 | 2018 | |
12-13 (SC) | 50 Manikin Carry | CLAR | 39.70 | 2017 | |
14-15 (SC) | 50 Manikin Carry | CLAR | 37.49 | 2017 | |
16-19 (SC) | 50 Manikin Carry | hint | 42.95 | 2014 | |
20-29 (SC) | 50 Manikin Carry | wolc | 42.10 | 2017 | |
30&O (SC) | 50 Manikin Carry | posei | 41.82 | 2014 | |
14-15 (LC) | 50 Manikin Carry | hint | 44.39 | 2014 | |
16-19 (LC) | 50 Manikin Carry | cwclc | 42.32 | 2016 | |
20-29 (LC) | 50 Manikin Carry | cwclc | 41.47 | 2015 |
Girls Rescue Medley Records |
AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
14-15 (SC) | 100 Rescue Medley | wolc | 1:19.28 | 2019 | |
16-19 (SC) | 100 Rescue Medley | wolc | 1:29.55 | 2019 | |
20-29 (SC) | 100 Rescue Medley | drvly | 1:27.17 | 2018 | |
30&O (SC) | 100 Rescue Medley | drvly | 1:48.04 | 2019 | |
14-15 (LC) | 100 Rescue Medley | hint | 1:33.27 | 2014 | |
16-19 (LC) | 100 Rescue Medley | cwclc | 1:27.37 | 2016 | |
20-29 (LC) | 100 Rescue Medley | LMBM | 1:29.82 | 2015 |
Girls Manikin Carry with Fins Records |
AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
9&U (SC) | 50 Manikin Carry with Fins | drvly | 34.72 | 2011 | |
10-11 (SC) | 50 Manikin Carry with Fins | hint | 31.02 | 2013 | |
12-13 (SC) | 100 Manikin Carry with Fins | hint | 1:04.70 | 2016 | |
14-15 (SC) | 100 Manikin Carry with Fins | LMBM | 1:02.49 | 2016 | |
16-19 (SC) | 100 Manikin Carry with Fins | cwclc | 1:05.74 | 2012 | |
20-29 (SC) | 100 Manikin Carry with Fins | edmon | 1:06.23 | 2014 | |
30&O (SC) | 100 Manikin Carry with Fins | posei | 1:04.54 | 2015 | |
12-13 (LC) | 100 Manikin Carry with Fins | drvly | 1:14.76 | 2013 | |
14-15 (LC) | 100 Manikin Carry with Fins | hint | 1:14.30 | 2014 | |
16-19 (LC) | 100 Manikin Carry with Fins | cwclc | 1:02.99 | 2016 | |
20-29 (LC) | 100 Manikin Carry with Fins | cwclc | 1:08.51 | 2015 |
Girls Manikin Tow with Fins Records |
AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
9&U (SC) | 50 Manikin Tow with Fins | hint | 40.59 | 2016 | |
10-11 (SC) | 50 Manikin Tow with Fins | edmon | 34.70 | 2011 | |
12-13 (SC) | 100 Manikin Tow with Fins | jasp | 1:13.80 | 2011 | |
14-15 (SC) | 100 Manikin Tow with Fins | wolc | 1:08.94 | 2019 | |
16-19 (SC) | 100 Manikin Tow with Fins | hint | 1:11.66 | 2014 | |
20-29 (SC) | 100 Manikin Tow with Fins | drvly | 1:06.07 | 2019 | |
30&O (SC) | 100 Manikin Tow with Fins | posei | 1:11.47 | 2015 | |
12-13 (LC) | 100 Manikin Tow with Fins | LMBM | 1:16.53 | 2015 | |
14-15 (LC) | 100 Manikin Tow with Fins | hint | 1:14.64 | 2014 | |
16-19 (LC) | 100 Manikin Tow with Fins | cwclc | 1:09.33 | 2015 | |
20-29 (LC) | 100 Manikin Tow with Fins | cwclc | 1:07.56 | 2015 |
Girls Super Lifesaver Records |
AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
14-15 (SC) | 100 Super Lifesaver | wolc | 1:34.31 | 2019 | |
16-19 (SC) | 200 Super Lifesaver | hint | 2:56.56 | 2015 | |
20-29 (SC) | 200 Super Lifesaver | leduc | 2:53.61 | 2009 | |
14-15 (LC) | 200 Super Lifesaver | hint | 2:57.34 | 2014 | |
16-19 (LC) | 200 Super Lifesaver | cwclc | 2:52.30 | 2016 | |
20-29 (LC) | 200 Super Lifesaver | CLAR | 2:53.26 | 2018 |